为您解疑答惑,一点即通
2020年吉林军队文职各岗位入面人数
岗位代码 | 招考岗位 | 入围分数线 | 入面人数 |
2020001137 | 吉林省军区长春第一离职干部休养所助理员(科级副职以下) | 145.9 | 5 |
2020001138 | 吉林省军区长春第一离职干部休养所干事(科级副职以下) | 87.8 | 5 |
2020001139 | 吉林省军区长春第一离职干部休养所干事(科级副职以下) | 106.7 | 1 |
2020001140 | 吉林省军区长春第一离职干部休养所医师 | 105.6 | 1 |
2020001141 | 吉林省军区长春第一离职干部休养所医师 | 108.8 | 6 |
2020001142 | 吉林省军区长春第一离职干部休养所主管护师 | 116.4 | 1 |
2020001143 | 吉林省军区长春第二离职干部休养所助理员(科级副职以下) | 142.8 | 3 |
2020001144 | 吉林省军区长春第二离职干部休养所干事(科级副职以下) | 108.65 | 3 |
2020001146 | 吉林省军区长春第二离职干部休养所医师 | 121.1 | 3 |
2020001147 | 吉林省军区长春第二离职干部休养所医师 | 110.6 | 3 |
2020001148 | 吉林省军区长春第三离职干部休养所助理员(科级副职以下) | 138 | 3 |
2020001149 | 吉林省军区长春第三离职干部休养所干事(科级副职以下) | 128.9 | 8 |
2020001150 | 吉林省军区长春第三离职干部休养所干事(科级副职以下) | 119.8 | 5 |
2020001151 | 吉林省军区长春第三离职干部休养所医师 | 101 | 1 |
2020001152 | 吉林省军区长春第三离职干部休养所医师 | 99.5 | 1 |
2020001153 | 吉林省军区长春第三离职干部休养所助理会计师 | 107.6 | 3 |
2020001154 | 吉林省军区长春第四离职干部休养所助理员(科级副职以下) | 106.9 | 5 |
2020001155 | 吉林省军区长春第四离职干部休养所干事(科级副职以下) | 138.7 | 5 |
2020001156 | 吉林省军区长春第四离职干部休养所干事(科级副职以下) | 138.8 | 5 |
2020001157 | 吉林省军区长春第四离职干部休养所主治医师 | 104.4 | 2 |
2020001159 | 吉林省军区长春第四离职干部休养所护师 | 130.3 | 1 |
2020001160 | 吉林省军区长春第五离职干部休养所干事(科级副职以下) | 141.8 | 5 |
2020001161 | 吉林省军区长春第五离职干部休养所干事(科级副职以下) | 131.5 | 10 |
2020001162 | 吉林省军区长春第五离职干部休养所医师 | 110 | 1 |
2020001164 | 吉林省军区长春第五离职干部休养所护师 | 128.9 | 8 |
2020001165 | 吉林省军区吉林离职干部休养所助理员(科级副职以下) | 131.4 | 3 |
2020001166 | 吉林省军区吉林离职干部休养所干事(科级副职以下) | 139.65 | 3 |
2020001167 | 吉林省军区吉林离职干部休养所干事(科级副职以下) | 134.4 | 3 |
2020001168 | 吉林省军区吉林离职干部休养所医师 | 112.4 | 5 |
2020001170 | 吉林省军区吉林离职干部休养所医师 | 114.1 | 3 |
2020001171 | 吉林省军区四平离职干部休养所助理员(科级副职以下) | 113.6 | 5 |
2020001173 | 吉林省军区四平离职干部休养所医师 | 104.3 | 1 |
2020001174 | 吉林省长春市朝阳区人民武装部参谋(科级副职以下) | 112.7 | 5 |
2020001175 | 吉林省长春市二道区人民武装部助理员(科级副职以下) | 118.7 | 5 |
2020001177 | 吉林省长春市绿园区人民武装部参谋(科级副职以下) | 142.1 | 5 |
2020001178 | 吉林省长春市双阳区人民武装部参谋(科级副职以下) | 132.6 | 5 |
2020001179 | 吉林省农安县人民武装部干事(科级副职以下) | 120.25 | 3 |
2020001180 | 吉林省吉林市昌邑区人民武装部参谋(科级副职以下) | 132.65 | 5 |
2020001181 | 吉林省舒兰市人民武装部干事(科级副职以下) | 108.9 | 5 |
2020001182 | 吉林省磐石市人民武装部干事(科级副职以下) | 102.2 | 5 |
2020001183 | 吉林省蛟河市人民武装部助理员(科级副职以下) | 87.2 | 3 |
2020001184 | 吉林省蛟河市人民武装部干事(科级副职以下) | 110.9 | 5 |
2020001185 | 吉林省桦甸市人民武装部助理员(科级副职以下) | 111.2 | 5 |
2020001186 | 吉林省双辽市人民武装部参谋(科级副职以下) | 134.85 | 5 |
2020001187 | 吉林省伊通县人民武装部参谋(科级副职以下) | 117.25 | 10 |
2020001188 | 吉林省梅河口市人民武装部参谋(科级副职以下) | 128.75 | 10 |
2020001189 | 吉林省柳河县人民武装部助理员(科级副职以下) | 119.55 | 5 |
2020001190 | 吉林省柳河县人民武装部参谋(科级副职以下) | 113.4 | 5 |
2020001191 | 吉林省辉南县人民武装部助理员(科级副职以下) | 118.85 | 5 |
2020001192 | 吉林省辉南县人民武装部参谋(科级副职以下) | 128.75 | 10 |
2020001193 | 吉林省通化市二道江区人民武装部参谋(科级副职以下) | 129 | 10 |
2020001194 | 吉林省通化市二道江区人民武装部干事(科级副职以下) | 106.8 | 5 |
2020001195 | 吉林省长白县人民武装部助理员(科级副职以下) | 89.8 | 5 |
2020001196 | 吉林省抚松县人民武装部助理员(科级副职以下) | 126.25 | 5 |
2020001197 | 吉林省抚松县人民武装部干事(科级副职以下) | 103.15 | 5 |
2020001198 | 吉林省靖宇县人民武装部干事(科级副职以下) | 126 | 5 |
2020001199 | 吉林省临江市人民武装部干事(科级副职以下) | 113 | 5 |
2020001200 | 吉林省白山市江源区人民武装部参谋(科级副职以下) | 133.9 | 5 |
2020001201 | 吉林省白山市浑江区人民武装部参谋(科级副职以下) | 129 | 10 |
2020001202 | 吉林省长岭县人民武装部参谋(科级副职以下) | 126.75 | 3 |
2020001203 | 吉林省乾安县人民武装部参谋(科级副职以下) | 139.85 | 3 |
2020001204 | 吉林省大安市人民武装部干事(科级副职以下) | 131 | 5 |
2020001205 | 吉林省通榆县人民武装部助理员(科级副职以下) | 134.3 | 5 |
2020001206 | 吉林省镇赉县人民武装部参谋(科级副职以下) | 131.5 | 10 |
2020001207 | 吉林省图们市人民武装部助理员(科级副职以下) | 110.3 | 5 |
2020001208 | 吉林省图们市人民武装部参谋(科级副职以下) | 94.1 | 5 |
2020001209 | 吉林省龙井市人民武装部干事(科级副职以下) | 103.7 | 5 |
2020001210 | 吉林省敦化市人民武装部助理员(科级副职以下) | 107.3 | 5 |
2020001211 | 吉林省和龙市人民武装部干事(科级副职以下) | 127.5 | 5 |
2020001212 | 吉林省汪清县人民武装部干事(科级副职以下) | 118 | 3 |
2020001213 | 吉林省安图县人民武装部干事(科级副职以下) | 80.2 | 5 |
2020017140 | 武警部队吉林省总队助理工程师 | 95.5 | 3 |
2020017141 | 武警部队吉林省总队助理工程师 | 119.6 | 3 |
2020017142 | 武警部队吉林省总队助理工程师 | 112.5 | 3 |
2020017143 | 武警部队吉林省总队助理工程师 | 94.6 | 2 |
2020017144 | 武警部队吉林省总队助理工程师 | 91.3 | 3 |
2020017145 | 武警部队吉林省总队助理工程师 | 127.3 | 3 |
2020017146 | 武警部队吉林省总队助理会计师 | 113.9 | 3 |
2020017147 | 武警部队吉林省总队助理会计师 | 118.2 | 3 |
2020017149 | 武警部队吉林省总队医院助理工程师 | 111.1 | 3 |
2020017150 | 武警部队吉林省总队医院助理工程师 | 125.3 | 3 |
2020017152 | 武警部队吉林省总队医院主治医师 | 102.6 | 3 |
2020017153 | 武警部队吉林省总队医院主治医师 | 114.7 | 2 |
2020017154 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 99.1 | 11 |
2020017155 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 101.2 | 1 |
2020017158 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 113.3 | 1 |
2020017159 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 87.4 | 1 |
2020017160 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 112 | 1 |
2020017162 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 93.8 | 2 |
2020017164 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 121.6 | 3 |
2020017167 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 129.3 | 3 |
2020017168 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 110.1 | 1 |
2020017169 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 96.9 | 1 |
2020017170 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 97.7 | 1 |
2020017171 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 97.8 | 1 |
2020017172 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 102.8 | 2 |
2020017173 | 武警部队吉林省总队医院医师 | 115.4 | 3 |
2020017174 | 武警部队吉林省总队医院药师 | 122.9 | 3 |
2020017175 | 武警部队吉林省总队医院药师 | 118.4 | 3 |
2020017176 | 武警部队吉林省总队医院护师 | 130.9 | 15 |
2020017177 | 武警部队吉林省总队医院护师 | 123.7 | 13 |
2020017179 | 武警部队吉林省总队医院技师 | 113.8 | 3 |
>>>【推荐阅读】<<<
2020专业技能岗位文职人员招聘考试公告_职位表_考试大纲汇总
更对军队文职信息请关注:中公吉林军队文职考试网
![]() jlwzryks |
![]() 吉林中公公考资讯为您服务 jlgkoffcn |
![]() 微信群请加微信号 jlzhoffcn001 |
更多考试信息请访问:中公吉林基层考试网
扫描左侧二维码或者手动搜索jlwzryks,关注【吉林文职人员考试信息】,招考咨询全get,获取备考资料。
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |